Group
Theropods
Theropods are two-legged, mostly meat-eating dinosaurs. This site covers 32 genera with 1,251 fossil records; the oldest is Coelophysis and the youngest Saurornitholestes.
Through time
All theropods on this site
| Genus | Age | Stage | Records |
|---|---|---|---|
| Saurornitholestes | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 148 |
| Allosaurus | 154.8–145 Ma | Kimmeridgian–Tithonian | 147 |
| Troodon | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 103 |
| Tyrannosaurus | 72.1–66 Ma | Maastrichtian | 85 |
| Megalosaurus | 168.2–113.2 Ma | Bathonian–Aptian | 60 |
| Tarbosaurus | 72.1–66 Ma | Maastrichtian | 56 |
| Dromaeosaurus | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 48 |
| Deinonychus | 121.4–113.2 Ma | Aptian | 47 |
| Carcharodontosaurus | 121.4–93.9 Ma | Aptian–Cenomanian | 44 |
| Spinosaurus | 100.5–93.9 Ma | Cenomanian | 44 |
| Ornithomimus | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 35 |
| Albertosaurus | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 32 |
| Gallimimus | 72.1–66 Ma | Maastrichtian | 30 |
| Ceratosaurus | 154.8–145 Ma | Kimmeridgian–Tithonian | 29 |
| Masiakasaurus | 72.1–66 Ma | Maastrichtian | 29 |
| Chirostenotes | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 28 |
| Torvosaurus | 154.8–145 Ma | Kimmeridgian–Tithonian | 28 |
| Coelophysis | 205.7–192.9 Ma | Rhaetian–Sinemurian | 26 |
| Majungasaurus | 72.1–66 Ma | Maastrichtian | 25 |
| Daspletosaurus | 83.6–72.1 Ma | Campanian | 21 |
| Gorgosaurus | 83.6–72.1 Ma | Campanian | 20 |
| Velociraptor | 83.6–72.1 Ma | Campanian | 20 |
| Alectrosaurus | 100.5–83.6 Ma | Cenomanian–Santonian | 19 |
| Struthiomimus | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 18 |
| Sinosaurus | 201.4–192.9 Ma | Hettangian–Sinemurian | 16 |
| Acrocanthosaurus | 121.4–113.2 Ma | Aptian | 14 |
| Coelurus | 149.2–113.2 Ma | Tithonian–Aptian | 14 |
| Dilophosaurus | 199.5–184.2 Ma | Sinemurian–Pliensbachian | 14 |
| Stenonychosaurus | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 14 |
| Dryptosaurus | 83.6–66 Ma | Campanian–Maastrichtian | 13 |
| Baryonyx | 132.6–121.4 Ma | Hauterivian–Barremian | 12 |
| Citipes | 83.6–72.1 Ma | Campanian | 12 |
Countries
Genera of this group recorded in each country.
Periods
Genera per period.